Introduction
L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d’être accessible à tous.
Dans ce cadre, l’AMUE a publié en novembre 2025 son schéma pluriannuel d'accessibilité numérique pour la période 2026-2028. Ce schéma pluriannuel définit notre feuille de route à trois ans pour rendre notre offre numérique accessible et conforme au Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité (RGAA).
Le présent document constitue le plan d’actions 2026 menées par l’Amue au titre de l’accessibilité numérique. Le plan précise la manière opérationnelle dont les actions vont être menées cette année afin d’atteindre les objectifs listés dans notre schéma pour améliorer l'accessibilité de nos services numériques.
Dans une logique d'amélioration continue, de façon itérative, ce plan d'actions a vocation à être revu chaque année et s'inscrit dans une démarche globale pour faire progresser l'accessibilité et l'inclusion numérique au sein de notre organisation.
Schéma pluriannuel 2026-2028
Au-delà de l’obligation règlementaire de mise en conformité, la politique d’accessibilité numérique de l’Amue repose sur une démarche volontariste visant à contribuer à l’égalité des chances en adéquation avec les valeurs et l’engagement de notre structure de mutualisation. Cette volonté s’illustre par l’élaboration de ce schéma pluriannuel d’accessibilité numérique associé à ces plans d’actions. Il est disponible à la consultation sur le site.
Plan Annuel 2026
Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'actions qui détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l'état de suivi de ces actions. Le présent document est le plan annuel 2026 associé au schéma pluriannuel 2026-2028.
Il comporte un tableau récapitulatif des actions qui ont été ou seront mises en œuvre d’ici la fin de l’année 2026, leur date d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisation.
Mise à jour du plan annuel
Ce plan annuel est susceptible d’être mis à jour sans préavis. Il est donc daté et porte un numéro de version actualisé. La version en ligne est la seule version faisant référence.
| Version | Date |
|---|---|
| 01 | Novembre 2025 |
Contact
L’élaboration, le suivi et la mise à jour de ce plan annuel sont placés sous la responsabilité du référent accessibilité numérique de l’AMUE. Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service de notre offre, vous pouvez le contacter.
Détail des opérations 2026
Le plan d’actions de l’année 2026 détaille les opérations programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l’état de suivi de ces actions.
Actions transverses
| Type | Action | Détails | Statut | Date (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Schéma Pluriannuel | Mise à jour | Mettre à jour suite bilan 2025 | En cours | Trimestre 1 |
| Alignement nouvelle version RGAA | Analyse | Étude d’impacts de la nouvelle version règlementaire du RGAA sur nos travaux. | À planifier | 2026 |
| Gouvernance | Gestion | Mise en œuvre du plan d'actions au sein des équipes de l’Amue et du projet PC SCOL. | Planifié | Récurrent |
| Gouvernance | Gestion | Mettre en place la nouvelle gouvernance et « fusionner » la stratégie en un unique Schéma Pluriannuel de l’Accessibilité Numérique, pour le nouvel Établissement cible. | À planifier | 2026 |
| Maturité d’accessibilité | Mise en place | Mettre en place un modèle de maturité permettant de monitorer et suivre l’évolution de la maturité relative à l’accessibilité numérique au sein des équipes de production. | Planifié | Trimestre 2 |
| Communication | Support | Actions de communication pour inciter les agents et formateurs Amue à suivre le module de sensibilisation de e-learning | Planifié | Récurrent |
| Communication | Support | Actions de communication pour inciter les agents à produire les nouveaux documents à destination de nos adhérents au format accessible. | Planifié | Récurrent |
| Communauté ESR | Partage de bonnes pratiques | Partage de bonnes pratiques avec la communauté des référents en accessibilité, structurée en association (APRANES) et au sein du GT Accessibilité CSIESR/Esup Portail | Planifié | Récurrent |
| Le comité numérique pour la réussite étudiante et l’agilité des établissements (COREALE) | Contribution aux mesures 16-17-18 du COREALE | Poursuite de la contribution de l’Amue aux travaux des mesures du COREALE en faveur de l’inclusion et de l’accessibilité numérique | Planifié | Trimestre 1 |
Axe offre Système d’information et services (Logiciels DSSE + PC SCOL)
| Type | Action | Détail | Statut | Date (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Formation | Formation | Formation de nouveaux profils prioritaires du DSSE | À planifier | Trimestre 1 |
| Audits | Évaluation | Poursuite des audits pour Sigma (portail), FCA Connect et un nouveau portail Sinaps. | Planifié | Trimestre 4 |
| Audits | Audit de contrôle | Assurer un audit de contrôle de Pegase, suite à la prise en compte d’améliorations en accessibilité. | Planifié | Trimestre 1 |
| Amélioration Continue | Corrections | Engagement des moyens pour effectuer un lot de corrections significatives sur les non-conformités relevées lors des audits d'accessibilité des logiciels : Sifac+, Sipres, Sinaps, Sigma, FCA Manager, Sinchro (refonte). | Planifié | Récurrent |
| Amélioration continue | Corrections | Pour Pegase : un développeur dédié à l’accessibilité assure le traitement des correctifs et un consultant en design accessible accompagne les Product Owner pour la conception des nouvelles maquettes accessibles. | Planifié | Récurrent |
Axe actions de formation et d’accompagnement (DDAC)
| Type | Action | Détail | Statut | Date (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Sensibilisation | Sensibilisation des formateurs | Sensibiliser le maximum de formateurs à l’accessibilité numérique | Récurrent | 2026 |
| Salles de formation accessibles | Mise en accessibilité | Salles du CNES adaptées aux personnes en situation de handicap (par exemple pour personnes malentendants) | Planifié | Semestre 1 |
| Formation | Formation des formateurs | Former un premier groupe de formateurs aux pratiques pédagogiques inclusives | À planifier | 2026 |
| Procédure Inscription aux évènements et formations Amue | Correction | Amélioration de la procédure | À planifier | 2026 |
| Campus Amue | Correction | Amélioration de l’accessibilité de la plateforme | À planifier | 2026 |
| Supports de formation | Mise en accessibilité supports de formation | Mise en accessibilité d’un lot de supports de formation | À planifier | 2026 |
| Supports d’actions d’accompagnement | Mise en accessibilité supports d’‘accompagnement | Mise en accessibilité d’un lot de supports d’accompagnements | À planifier | 2026 |
Axe Publications d’information Institutionnelles
| Type | Action | Détail | Statut | Date (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Documents Accessibles | Production collection numérique accessible | Publication des nouveaux numéros au format accessible | Planifié | Récurrent |
| Documents Accessibles | Production collection numérique accessible | Publication de l’ensemble des anciens N° de la Collection Numérique au format accessible. | Planifié | Trimestre 2 |
| Documents Accessibles | Production documents institutionnels | Publication des nouveaux documents institutionnels au format accessible : rapport d’activité, plan d’actions, enquête satisfaction | Planifié | Récurrent |
| Anciens documents publiés sur le site | Stratégie | Définition d’une stratégie de mise en conformité de la dette (périmètre, priorités et modalités) | Planifié | Trimestre 1 |
| Autres documents | Mise en conformité | Mise en conformité d’un lot de documents publiés sur le site (fiches zoom, guides pratiques) largement consultés, conformément à la stratégie validée. | Planifié | Trimestre 3 |
| Nouveau site web du futur Établissement Public à caractère Administratif (EPA) | Mise en conformité | Construire le nouveau site du futur EPA en respectant les exigences d’accessibilité | À planifier | 2026 |
Bilan de l’année 2026
En fin d’année 2026, ou tout début 2027, le responsable accessibilité intégrera un bilan de cette année d’exercice.
Newsletter de l'agence
Les dernières actus de l'Amue dans votre boîte mail ! Inscrivez-vous à notre newsletter.
Besoin d’informations ?
Vous êtes décideur ou correspondant prescripteur au sein d’un établissement ESR et vous souhaitez plus de renseignements sur notre offre de services