Amue
APOGEE
|
Identification membreL'identification membre vous donne accès à l'intégralité du site de l'Amue.
Au 13 juillet 2011, le nombre d'établissements exploitant Apogée est de 92.
| Nom de l'établissement | Date de mise en exploitation |
|---|---|
Ecole Centrale Paris (ECP) | 2011 |
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) | 2007 |
Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Grenoble (ENSAG) | 2008 |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand | 1997 |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) | 2011 |
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes | 1996 |
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB) | 2011 |
Ecole Nationale Superieure d'Ingenieurs de Caen | 1999 |
Ecole Pratique des Hautes Etudes(EPHE) | 2009 |
Grenoble INP | 1997 |
Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux | 1999 |
Institut d'Etudes Politiques de Lille | 1998 |
Institut d'Etudes Politiques de Rennes | 1996 |
Institut National des Langues et Civilisations Orientales | 1996 |
Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse | 2003 |
Institut National Polytechnique de Lorraine | 1998 |
Institut National Polytechnique de Toulouse | 1999 |
Institut Polytechnique de Bordeaux (IPB) | 2010 |
Université Aix-Marseille 1 | 1998 |
Université Aix-Marseille 2 | 2001 |
Université Aix-Marseille 3 | 2002 |
Université Amiens | 1996 |
Université Angers | 1999 |
Université Antilles-Guyane | 1998 |
Université Artois | 1999 |
Université Besançon | 1996 |
Université Bordeaux 1 | 2003 |
Université Bordeaux 2 | 2001 |
Université Bordeaux 3 | 2003 |
Université Bordeaux 4 | 1998 |
Université Brest | 1999 |
Université Bretagne Sud | 1996 |
Université Caen | 1997 |
Université Cergy Pontoise | 1997 |
Université Chambéry | 1996 |
Université Clermont-Ferrand 1 | 1997 |
Université Clermont-Ferrand 2 | 1997 |
Université Corse | 1996 |
Université Dijon | 1995 |
Université Evry-Val d'Essonne | 1999 |
Université Grenoble 1 | 1995 |
Université Grenoble 2 | 1997 |
Université Grenoble 3 | 1997 |
Université La Réunion | 1997 |
Université Le Havre | 1998 |
Université Le Mans | 1996 |
Université Lille 2 | 1998 |
Université Lille 3 | 1996 |
Université Limoges | 1996 |
Université Littoral | 1996 |
Université Lyon 1 | 1996 |
Université Lyon 2 | 1998 |
Université Marne-la-Vallée | 2000 |
Université Metz | 1996 |
Université Montpellier 1 | 2004 |
Université Montpellier 2 | 1996 |
Université Montpellier 3 | 1997 |
Université Mulhouse | 1998 |
Université Nancy 1 | 1997 |
Université Nancy 2 | 1996 |
Université Nice | 1998 |
Université Orléans | 1996 |
Université Paris 01 | 1998 |
Université Paris 03 | 1999 |
Université Paris 04 | 1999 |
Université Paris 05 | 1997 |
Université Paris 07 | 1999 |
Université Paris 08 | 2011 |
Université Paris 10 | 2001 |
Université Paris 11 | 1998 |
Université Paris 12 | 1998 |
Université Paris 13 | 1999 |
Université Paris Dauphine | 2006 |
Université Pau | 2001 |
Université Perpignan | 1997 |
PRES Université Grenoble | |
Université Poitiers | 1998 |
Université Reims | 1999 |
Université Rennes 1 | 1995 |
Université Rennes 2 | 1996 |
Université Rouen | 1996 |
Université Saint-Etienne | 1997 |
Université Strasbourg 1 | 1999 |
Université Strasbourg 2 | 2002 |
Université Strasbourg 3 | 1998 |
Université Toulon | 1999 |
Université Toulouse 1 | 2001 |
Université Toulouse 2 | 2003 |
Université Toulouse 3 | 1998 |
Université Tours | 1997 |
Université Valenciennes | 1997 |
Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines | 1995 |
On peut estimer que le nombre total des étudiants gérés par Apogée se situe entre 1,5 et 2 millions.
Ce chiffre correspond d'une part aux étudiants « physiques » remontés par les établissements dans le cadre de l'enquête SISE (pour Apogée, ce décompte correspond aux inscriptions administratives des personnes ayant le statut d'étudiant), et d'autre part, tous les individus non pris en compte par SISE car d'un statut différent : auditeurs libres, formations continues, préparation aux DAEU...