Hygiène Santé
|
Dernière modification - 19/01/2016
La loi du 20 janvier 2014 a créé le compte personnel de prévention de la pénibilité alimenté sur la base de 10 critères. Quatre d’entre eux ont été mis en place depuis le 1er janvier 2015. Les six restants seront mis en œuvre à partir du 1er juillet 2016. Des arrêtés viennent définir les niveaux d’exposition ouvrant droit à l’alimentation du compte de pénibilité par un système de point.
Ce compte a pour but à terme d’être utilisé dans trois domaines :
Les points s’acquièrent par trimestre d’exposition (1 point par trimestre pour exposition à un risque, 2 points par trimestre par exposition à plusieurs risques).
Il est à noter également que la loi du 2015-994 a modifié la réglementation quant à la fiche d’exposition des risques la rendant caduque et préférant une déclaration directement vers les organismes de retraites via la DADS-U.
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des niveaux d’exposition ouvrant droit et la date à partir de laquelle ils doivent être comptabilisés (le compte de pénibilité ne peut être alimenté à titre rétroactif) :
Entrée en vigueur | Facteur de pénibilité | Seuil annuel |
---|---|---|
Janvier 2015 | Travail de nuit (1h de travail entre minuit et 5 h) | 120 nuits |
Janvier 2015 | Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum 1h de travail entre minuit et 5 h | 50 nuits |
Janvier 2015 | Travail répétitif (plus de 15 actions techniques pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes, ou plus de 30 actions techniques par minute) | 900 heures |
Janvier 2015 | Travail en milieu hyperbare (en hautes pressions) | 60 interventions à 1 200 hectopascals minimum |
Juillet 2016 | Manutentions manuelles de charges lourdes | Lever ou porter 15 kg pendant au moins 600 heures |
Juillet 2016 | Postures pénibles (position accroupie ou à genoux) | 900 heures |
Juillet 2016 | Vibrations mécaniques | 450 heures |
Juillets 2016 | Agents chimiques | Seuil déterminé pour chacun d’eux dans une grille d’évaluation fixée par arrêté |
Juillet 2016 | Températures extrêmes (en-dessous de 5°C et au-dessus de 30°C) | 900 heures |
Juillet 2016 | Bruit (81 décibels pendant 8h) Bruit (crête de 135 décibels) | 600 heures
|
Les décrets :
Les arrêtés :